Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice
Pentru susţinerea probei de evaluare a performanței fizice, candidaţii se vor prezenta în locațiile stabilite și comunicate conform graficului de concurs, cu cartea de identitate/ pașaport, cu echipamentul sportiv necesar și cu cel puțin o oră înainte de începerea probei.
Aprecierea candidaților la proba de evaluare a performanței fizice se face prin acordarea calificativului ,,promovat” și notare de la 5,00 la 10,00, respectiv prin acordarea calificativului ,,nepromovat”.
La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
Schemă traseu aplicativ

Tabel privind transformarea timpului final în notă
| TIMP FINAL | Notă |
|---|---|
| ≤ 2’20’ | 10 |
| 2’21’-2’22’ | 9,80 |
| 2’23’-2’24’ | 9,60 |
| 2’25’-2’26’ | 9,40 |
| 2’27’-2’28’ | 9,20 |
| 2’29’-2’30’ | 9,00 |
| 2’31’-2’32’ | 8,80 |
| 2’33’-2’34’ | 8,60 |
| 2’35’-2’36’ | 8,40 |
| 2’37’-2’38’ | 8,20 |
| 2’39’-2’40’ | 8,00 |
| 2’41’-2’42’ | 7,80 |
| 2’43’-2’44’ | 7,60 |
| 2’45’-2’46’ | 7,40 |
| 2’47’-2’48’ | 7,20 |
| 2’49’-2’50’ | 7,00 |
| 2’51’-2’52’ | 6,80 |
| 2’53’-2’54’ | 6,60 |
| 2’55’-2’56’ | 6,40 |
| 2’57’-2’58’ | 6,20 |
| 2’59’-3’00’ | 6,00 |
| 3’01’-3’02’ | 5,80 |
| 3’03’-3’04’ | 5,60 |
| 3’05’-3’06’ | 5,40 |
| 3’07’-3’08’ | 5,20 |
| 3’09’-3’10’ | 5,00 |
| ≥ 3’11’ | Nepromovat |
